排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | p3猫猫 | 以坛为家II | 469 | 0 | 2022-12-20 00:01:30 | 94经验值 | 38729经验值 | 今日未打卡 |
2 | 小圈子、小捌陸 | 以坛为家II | 592 | 0 | 2022-12-20 06:42:09 | 88经验值 | 33079经验值 | 今日未打卡 |
3 | 凌丰电机 | 以坛为家II | 368 | 0 | 2022-12-20 09:32:07 | 67经验值 | 29446经验值 | 今日未打卡 |
4 | weilund | 以坛为家II | 622 | 0 | 2022-10-26 10:35:13 | 68经验值 | 26876经验值 | 今日未打卡 |
5 | lsq5858 | 常住居民III | 187 | 0 | 2022-12-20 00:00:18 | 109经验值 | 18364经验值 | 今日未打卡 |
6 | 17M19 | 以坛为家I | 281 | 0 | 2023-01-06 16:03:09 | 96经验值 | 12672经验值 | 今日未打卡 |
7 | suiwinder | 常住居民III | 185 | 0 | 2022-12-19 12:28:49 | 76经验值 | 12352经验值 | 今日未打卡 |
8 | xytd | 常住居民III | 169 | 0 | 2022-12-19 19:34:45 | 58经验值 | 10380经验值 | 今日未打卡 |
9 | 米兰之王 | 常住居民III | 163 | 0 | 2022-12-19 22:04:00 | 58经验值 | 9129经验值 | 今日未打卡 |
10 | HOPE | 常住居民III | 150 | 0 | 2024-01-10 18:04:24 | 110经验值 | 7352经验值 | 今日未打卡 |
11 | wuking5000 | 常住居民II | 66 | 0 | 2022-12-20 08:08:45 | 72经验值 | 7001经验值 | 今日未打卡 |
12 | 苍穹寒星 | 常住居民II | 70 | 0 | 2022-08-28 15:53:54 | 110经验值 | 4709经验值 | 今日未打卡 |
13 | fixcom | 常住居民I | 57 | 0 | 2022-12-19 21:11:54 | 56经验值 | 3543经验值 | 今日未打卡 |
14 | Angry派大星 | 常住居民II | 62 | 0 | 2022-07-16 00:19:11 | 92经验值 | 2619经验值 | 今日未打卡 |
15 | mciqdy | 常住居民II | 71 | 0 | 2022-11-09 22:34:53 | 57经验值 | 2495经验值 | 今日未打卡 |
16 | mdata | 常住居民II | 73 | 0 | 2022-07-20 12:55:28 | 53经验值 | 2075经验值 | 今日未打卡 |
17 | zheng_zr | 常住居民II | 68 | 0 | 2022-12-04 14:37:07 | 106经验值 | 1908经验值 | 今日未打卡 |
18 | martim | 常住居民III | 124 | 0 | 2022-08-31 11:24:57 | 55经验值 | 1499经验值 | 今日未打卡 |
19 | X301_405718u | 偶尔看看III | 15 | 0 | 2022-10-01 12:00:32 | 63经验值 | 1115经验值 | 今日未打卡 |
20 | bell502 | 偶尔看看III | 25 | 0 | 2022-07-11 09:49:08 | 56经验值 | 1094经验值 | 今日未打卡 |
21 | 老虎爷 | 偶尔看看II | 13 | 0 | 2022-07-10 20:10:25 | 57经验值 | 916经验值 | 今日未打卡 |
22 | wqnfs | 偶尔看看II | 10 | 0 | 2022-08-04 19:50:56 | 60经验值 | 870经验值 | 今日未打卡 |
23 | zhangjian998 | 常住居民II | 62 | 0 | 2022-07-18 20:45:09 | 6经验值 | 857经验值 | 今日未打卡 |
24 | smyhz | 偶尔看看III | 23 | 0 | 2022-06-24 14:33:38 | 6经验值 | 777经验值 | 今日未打卡 |
25 | dondm | 常住居民I | 46 | 0 | 2022-06-13 00:01:33 | 96经验值 | 684经验值 | 今日未打卡 |
26 | lixinzhangok | 偶尔看看II | 11 | 0 | 2022-07-14 07:57:38 | 87经验值 | 667经验值 | 今日未打卡 |
27 | 兔子先森 | 偶尔看看II | 11 | 0 | 2022-09-16 08:59:26 | 60经验值 | 605经验值 | 今日未打卡 |
28 | cuisc111 | 偶尔看看II | 7 | 0 | 2023-10-06 18:03:53 | 108经验值 | 562经验值 | 今日未打卡 |
29 | jocksun | 偶尔看看II | 7 | 0 | 2022-10-09 12:16:48 | 106经验值 | 476经验值 | 今日未打卡 |
30 | Robot | 偶尔看看III | 23 | 0 | 2022-06-11 10:46:47 | 87经验值 | 405经验值 | 今日未打卡 |
Powered by Discuz! X3.5 © 2001-2023 Comsenz Inc
GMT+8, 2024-12-23 07:45 , Processed in 0.028707 second(s), 6 queries , Gzip On, OPcache On.